2019年11月のラブドール活動レポート
12月に入ってもう2週間も経っていますが、いまさらながら11月の活動内容をまとめました。時の経つのは以下略
2019年11月の活動内容
ブログ記事の投稿
ブログ記事の更新
- 布製エルフ娘、さくらドールズのリリーちゃんがやってきた ※こっそり身体測定データを追記
edollsの更新
- デザインアイ シミュレーターを作成
- ブログ一覧の並び順を新着順に変更
11月に撮影したラブドール写真
アルテトキオ ARTE132
さくらドールズ エルフタイプ リリー
その他
もっとたくさん撮影していたつもりでしたが、こうしてみると意外と少ないですね。お迎えレポをした10月のほうが多かったかも知れない。
2019年11月のアクセス解析
過去の月間PV
2018年11月:約12.3万PV (16,143人)
2018年12月:約11.7万PV (17,686人)
2019年01月:約11.6万PV (19,129人)
2019年02月:約 8.6万PV (16,035人)
2019年03月:約 9.3万PV (17,090人)
2019年04月:約 8.5万PV (15,686人)
2019年05月:約 9.1万PV (16,875人)
2019年06月:約 8.2万PV (15,755人)
2019年07月:約 8.5万PV (17,056人)
2019年08月:約 9.7万PV (16,736人)
2019年09月:約 8.5万PV (15,261人)
2019年10月:約 8.9万PV (16,660人)
2019年11月:約 8.7万PV (16,176人)
とらのあなのマグネット式ドールの記事が意外と見られてますねー。予約200体到達で販売決定とのことですが、はてさて結果はどうなるのか、地味に楽しみにしています。
検索キーワード
| 検索キーワード | クリック数 | 表示回数 |
|---|---|---|
| ジジの落書き | 724 | 784 |
| ラブドール メーカー | 191 | 527 |
| wmdoll 163cm | 148 | 160 |
| catdoll | 144 | 3,102 |
| リップロップ | 136 | 1,020 |
| wiass | 127 | 1,482 |
| 4woods | 117 | 2,412 |
| じじのらくがき | 107 | 114 |
| アルテトキオ | 103 | 2,530 |
| missse | 101 | 494 |
| sino doll | 92 | 881 |
| hanidoll | 90 | 984 |
| ラブドール | 86 | 1,899 |
| ラブドール レビュー | 74 | 336 |
| ロリドール | 73 | 438 |
| ラブドール じじ | 73 | 76 |
| ラブドール 色移り | 71 | 125 |
| axb doll | 68 | 238 |
| ラブドール ジジ | 65 | 71 |
| wmdoll | 58 | 877 |
| ラブドール 服 | 57 | 237 |
| ラブドール ブログ | 53 | 909 |
| ラブドール 衣装 | 48 | 164 |
| ラブドール 下着 | 42 | 132 |
| ラブドールメーカー | 41 | 138 |
| dollho | 40 | 216 |
| ラブドール 保管 | 39 | 157 |
| ラブドール オナホ | 37 | 230 |
| dollhouse168 | 35 | 310 |
| hanidoll旗艦店 | 35 | 89 |
| ふぇありーどーる | 34 | 207 |
| axbドール | 34 | 96 |
| ラブドール アニメ顔 | 33 | 74 |
| ジジ ラブドール | 32 | 35 |
| オリエント工業 | 31 | 382 |
| 宇佐羽えあ | 31 | 242 |
| 65cm ラブドール | 31 | 76 |
| オリエント工業 ベリー | 31 | 66 |
| sanhui doll | 30 | 400 |
| ラブドール アニメ | 29 | 251 |
| qita doll | 29 | 140 |
| オナホドール | 28 | 395 |
| ラブドール お迎え | 28 | 92 |
| オリエント工業 berry | 28 | 84 |
| axbdoll | 27 | 374 |
| banidoll | 27 | 101 |
| ラブドール コスプレ | 26 | 254 |
| ミクロメイド | 25 | 942 |
| ベルドール東京 | 25 | 663 |
| sinodoll | 25 | 145 |
| オリエント工業 レビュー | 24 | 43 |
| jydoll | 23 | 761 |
| dollho body | 22 | 127 |
| ラブドール販売 | 21 | 324 |
| らぶどーる | 21 | 170 |
| ラブドール ホール | 21 | 46 |
| さくらドールズ | 20 | 236 |
| ラブドール 里親 | 20 | 209 |
| ラブドール 65cm | 20 | 83 |
| ラブドールブログ | 19 | 506 |
| オリエント工業 やすらぎ | 19 | 114 |
| ロリ ドール | 19 | 82 |
| らぶぬい | 19 | 75 |
| ラブドール 一体型 | 19 | 49 |
| ラブドール 補修 | 19 | 41 |
| ラブドール 販売 | 18 | 416 |
| makepure | 18 | 208 |
| ドール オナホ | 18 | 119 |
| ラブドール 比較 | 18 | 60 |
| リアル ドール 販売 | 18 | 22 |
| jy doll | 17 | 241 |
| missse ラブドール | 17 | 139 |
| 中華ラブドール | 17 | 106 |
| dollho eve | 17 | 85 |
| アニメ顔 ラブドール | 17 | 50 |
| ラブドール 着脱式 | 17 | 42 |
| オリエント工業 メロン | 17 | 39 |
| オリエント工業 かれん | 16 | 116 |
| libidoll | 16 | 103 |
| 小さいラブドール | 16 | 95 |
| arte145 | 16 | 91 |
| ラブドール 添い寝 | 16 | 87 |
| missse 評価 | 16 | 66 |
| ラブドール 小さい | 16 | 53 |
| ラブドール 音声 | 16 | 51 |
| ラブドール 感想 | 15 | 194 |
| sino-doll | 15 | 179 |
| make pure doll | 15 | 141 |
| pico130 | 15 | 59 |
| アルテトキオ アナ | 15 | 46 |
| jyドール | 14 | 222 |
| ラブドール 販売店 | 14 | 168 |
| ラブドール オナホール | 14 | 100 |
| ラブドール 収納 | 14 | 88 |
| ラブドール 100cm | 14 | 88 |
| ラブドール エルフ | 14 | 87 |
| arte145+ | 14 | 72 |
| ラブドール 重い | 14 | 60 |
| アルテトキオ 葵 | 14 | 43 |
| ライフドール | 14 | 41 |
上位100件ぜんぶ並べてみました。
「ロリドール」って一般的なキーワードなの…?w
まとめ
サイトのアクセス解析だけだとつまらないかなぁーということで活動レポートとして、更新した記事やサイト内容、それから11月に撮影したラブドール写真なんかもアップしてみました。
近況としては相変わらず大好きなアニメ・ゲームをプレイしつつ、そこはかとなくラブドール関連の活動も続けています。あんまりガツガツしない感じで(*´ω`*)
そいや最近ちょこちょこコメント欄やメールフォームからSPAMが届くようになって驚きました。
これまでそういうことが年に1~2回あるかどうか、なんて状態で10年も運営してきたものですから、ようやく、本当にようやく業者が増えたんだなぁ、と実感しております。
別の業界だと当たり前に多いSPAMですが、原因としてはロクにインターネット界隈に詳しくないお店が、適当なマーケティング(笑)業者に頼ってしまって、そこから下請けの下請けの下請けの………と仕事がまわされていって、汚いやり口のSPAM業者にたどり着く、なんてケースもけっこう普通にあります。
つまり、お店側は意図せずに顧客から反感を買ってしまうパターンですね。ちゃんと勉強していないお店の落ち度も大きいですし、中にはわかってて放置しているところもあるから困ります。特に一般ユーザーを装って、このお店どう?みたいにURL貼り付けてくる業者とか、背筋がぞわぞわぁ!とするくらい嫌いです。あーやだやだ。
そんなことしなくても、ちゃんとお店の実在が確認できるまっとうなラブドール販売店なら、きちんと記事で紹介するので、堂々とメールフォームからPRしてくださいな。「キャンペーンの告知おねがい><」みたいな感じで良いですわよ。
さて、12月も引き続きまったり~………と行きたいところですが、ちょっと行ってみたいショールームがあるので悩み中です。………ツイッター見てる方はわかるよね?w
今のとこ、一人でSRへ行った場合、そのままお迎えする確率が実に100%(過去10年実績)なので、誰か誘ってこの呪い()を回避するか、それとも今度こそは耐えきってみせるか、悩んでおります。
ぼくの鉄の意思(笑)を持ってすればちょっとお迎えを我慢するくらい…どうってことない……はず………ッ!

























































